Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RC
Certificación:
ce, cb, fcc, uL, ROHS
Número de modelo:
J17 72
Sae J1772 40A 48A pantalla LCD de 3,5 pulgadas Tipo 1 Control de la aplicación del cargador de vehículos eléctricos
Descripción del producto
1. Sae J1772 40A 48A 3.5" Pantalla LCD Tipo 1 EV Charger App Control está equipado con una capacidad de carga de 48A, lo que permite una carga eficiente y rápida de vehículos eléctricos compatibles.
2Con una pantalla LCD de 3,5 pulgadas, este cargador proporciona información clara e intuitiva sobre el estado de carga, lo que facilita al usuario monitorear el proceso de carga.
3Diseñado específicamente para vehículos eléctricos de tipo 1, este cargador ofrece una solución de carga confiable y conveniente para los propietarios de modelos de vehículos compatibles.
Especificación
Producto | Sae J1772 40A 48A pantalla LCD de 3,5 pulgadas Tipo 1 Control de la aplicación del cargador de vehículos eléctricos | ||
Modelo para el 40A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | RC-EV-7KEU-01CB. -No puedo creerlo. |
Válvula de entrada / salida | AC 110~240V/ de fase única | Corriente de entrada / salida | 8, 10, 12, 14, 16A, 20, 24, 28, 32A, 36A, 40A ajustable |
Potencia de salida máxima | 9.6KW | Frecuencia | 50/60 Hz |
Cable de entrada | NEMA 14-50P/ 1M, cableado | Enchufe de salida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cable de salida | 7.4M | Resiste el voltaje | Las demás: |
Altitud de trabajo | < 2000M | Estén listos. | 3W |
Protección | Protección contra sobre tensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra bajo tensión, protección contra fugas de tierra, protección contra rayos, protección contra cortocircuito | ||
Toque el botón | - ¿ Qué? | Pantalla LCD | 3.5" |
Ajuste actual | - ¿ Qué? | Horario / cita | - ¿ Qué? |
El control de la aplicación Bluetooth | Sí (opcional) | El servicio de Wi-Fi | Sí (opcional) |
El uso de la tecnología RFID | - ¿ Qué? | Certificación |
El número de unidades de producción es el siguiente: |
Modelo para el 48A | RC-EV-115KUS-01C. -EV-115KUS-01C. -No puedo hacer nada. | RC-EV-115KUS-01C. -EV-115KUS-01C. -No puedo hacer nada. | |
Válvula de entrada / salida | AC 110~240V/ de fase única | Corriente de entrada / salida | 8, 10, 12, 14, 16A, 20, 24, 28, 32A, 36A, 40A ajustable |
Potencia de salida máxima | 11.52KW | Frecuencia | 50/60 Hz |
Cable de entrada | NEMA 14-50P/ 1M, cableado | Enchufe de salida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cable de salida | 7.4M | Resiste el voltaje | Las demás: |
Altitud de trabajo | < 2000M | Estén listos. | 3W |
Protección | Protección contra sobre tensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra bajo tensión, protección contra fugas de tierra, protección contra rayos, protección contra cortocircuito | ||
Toque el botón | - ¿ Qué? | Pantalla LCD | 3.5" |
Ajuste actual | - ¿ Qué? | Horario / cita | - ¿ Qué? |
El control de la aplicación Bluetooth | Sí (opcional) | El servicio de Wi-Fi | Sí (opcional) |
El uso de la tecnología RFID | - ¿ Qué? | Certificación | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Introducción a la fábrica
Con 8 años de experiencia como OEM y ODM de estaciones de carga de vehículos eléctricos, ofrecemos productos y soluciones de carga a medida.Nuestro conocimiento técnico nos permite proporcionar a los fabricantes de automóviles y a las empresas de carga una gama de cargadores comerciales y domésticosRefinamos constantemente nuestra tecnología de carga para ayudar a construir una infraestructura de carga inteligente, de alta eficiencia y segura.Desde consultoría y diseño hasta fabricación y mantenimiento.
Características
1. Carga rápida: Algunos productos de carga ofrecen salidas de alta potencia para una carga rápida, lo que reduce el tiempo de carga y permite a los usuarios recargar rápidamente la batería del vehículo eléctrico.
2Interfaces de carga múltiples: Los productos de carga pueden admitir varias interfaces de carga, como Tipo 1, Tipo 2, CHAdeMO, CCS, etc., para acomodar diferentes tipos y marcas de vehículos eléctricos.
3. Características inteligentes: Algunos productos de carga vienen con características inteligentes como monitoreo remoto, análisis de datos y gestión de carga,proporcionar una experiencia de carga y capacidades de gestión fáciles de usar.
4Protección de la seguridad: los productos de carga suelen incorporar múltiples protecciones de seguridad, incluida la protección contra la sobrecorriente, la protección contra la sobrevoltación, la protección contra la sobre temperatura,Protección contra fallas de tierra, etc., garantizando la seguridad y fiabilidad del proceso de carga.
5. Portabilidad: Algunos productos de carga están diseñados para ser portátiles, siendo ligeros y fáciles de transportar, lo que permite a los usuarios cargar sus vehículos eléctricos en diferentes lugares,satisfacer las necesidades flexibles de desplazamiento y carga.
Envíenos su investigación directamente